Teplotní statistiky
Naposledy měřeno: 9. 10. 2026 22:23
| Aktuální teplota: | 11,6 °C | stoupající |
| Aktuální vlhkost: | 58,8 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 3,8 °C | stoupající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 4788887 |
| Měřeno od: | 14. 6. 2017 13:53 |
| Nejvyšší teplota: | 44,4°C 11. 6. 2019 |
| Nejnižší teplota: | -19,1°C 1. 3. 2018 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 8. 10. 2026 | 16,8 °C | 77,1 % |
| 7. 10. 2026 | 16,8 °C | 41,6 % |
| 6. 10. 2026 | 10,4 °C | 86,7 % |
| 5. 10. 2026 | 10,0 °C | 92,0 % |
| 4. 10. 2026 | 10,9 °C | 83,9 % |
| 3. 10. 2026 | 9,2 °C | 76,3 % |
| 2. 10. 2026 | 10,2 °C | 81,7 % |
| Datum (2026): | 9. 10. | 8. 10. | 7. 10. | 6. 10. | 5. 10. | 4. 10. | 3. 10. |
| Max. teplota: | 15,7 °C | 23,6 °C | 22,9 °C | 19,5 °C | 17,8 °C | 19,8 °C | 19,4 °C |
| Min. teplota: | 6,6 °C | 12,8 °C | 5,2 °C | 6,6 °C | 6,7 °C | 4,7 °C | 5,0 °C |

