Teplotní statistiky
Naposledy měřeno: 16. 1. 2026 07:51
| Aktuální teplota: | 2,6 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 90,0 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 1,1 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 4413936 |
| Měřeno od: | 14. 6. 2017 13:53 |
| Nejvyšší teplota: | 44,4°C 11. 6. 2019 |
| Nejnižší teplota: | -19,1°C 1. 3. 2018 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 15. 1. 2026 | 1,2 °C | 86,4 % |
| 14. 1. 2026 | 1,9 °C | 89,1 % |
| 13. 1. 2026 | -1,6 °C | 93,8 % |
| 12. 1. 2026 | -10,6 °C | 86,2 % |
| 11. 1. 2026 | -4,6 °C | 91,0 % |
| 10. 1. 2026 | -6,3 °C | 85,8 % |
| 9. 1. 2026 | -12,4 °C | 85,5 % |
| Datum (2026): | 16. 1. | 15. 1. | 14. 1. | 13. 1. | 12. 1. | 11. 1. | 10. 1. |
| Max. teplota: | 2,6 °C | 6,0 °C | 4,9 °C | 3,8 °C | -2,4 °C | -1,0 °C | -2,4 °C |
| Min. teplota: | 1,8 °C | 0,8 °C | 0,2 °C | -2,7 °C | -10,8 °C | -6,2 °C | -9,5 °C |

