Naposledy měřeno: 28. 3. 2025 03:19
Aktuální teplota: | 4,6 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 88,6 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 2,9 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3998388 |
Měřeno od: | 14. 6. 2017 13:53 |
Nejvyšší teplota: | 44,4°C 11. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -19,1°C 1. 3. 2018 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
27. 3. 2025 | 7,8 °C | 89,5 % |
26. 3. 2025 | 4,1 °C | 89,1 % |
25. 3. 2025 | 8,5 °C | 95,7 % |
24. 3. 2025 | 7,7 °C | 96,7 % |
23. 3. 2025 | 6,7 °C | 80,5 % |
22. 3. 2025 | 1,7 °C | 81,6 % |
21. 3. 2025 | 0,6 °C | 72,6 % |
Datum (2025): | 28. 3. | 27. 3. | 26. 3. | 25. 3. | 24. 3. | 23. 3. | 22. 3. |
Max. teplota: | 7,4 °C | 12,0 °C | 16,4 °C | 12,8 °C | 18,9 °C | 17,9 °C | 14,8 °C |
Min. teplota: | 4,6 °C | 7,4 °C | 2,6 °C | 4,7 °C | 7,3 °C | 5,8 °C | -0,1 °C |
28.3.2025 03:19
Aktuální teplota:
4.6 °C
Vlhkost:
88.6 %
Rosný bod:
2.9 °C