Naposledy měřeno: 27. 9. 2023 06:43
Aktuální teplota: | 10,3 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 96,2 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 9,7 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 3225691 |
Měřeno od: | 14. 6. 2017 13:53 |
Nejvyšší teplota: | 44,4°C 11. 6. 2019 |
Nejnižší teplota: | -19,1°C 1. 3. 2018 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
26. 9. 2023 | 16,6 °C | 93,8 % |
25. 9. 2023 | 14,0 °C | 90,7 % |
24. 9. 2023 | 11,8 °C | 87,6 % |
23. 9. 2023 | 15,1 °C | 93,1 % |
22. 9. 2023 | 18,0 °C | 75,0 % |
21. 9. 2023 | 13,3 °C | 94,9 % |
20. 9. 2023 | 11,0 °C | 97,3 % |
Datum (2023): | 27. 9. | 26. 9. | 25. 9. | 24. 9. | 23. 9. | 22. 9. | 21. 9. |
Max. teplota: | 13,9 °C | 23,7 °C | 22,8 °C | 18,8 °C | 19,5 °C | 26,4 °C | 27,6 °C |
Min. teplota: | 10,2 °C | 13,9 °C | 13,4 °C | 11,6 °C | 14,3 °C | 17,8 °C | 12,9 °C |
27.9.2023 06:43
Aktuální teplota:
10,3 °C
Vlhkost:
96,2 %
Rosný bod:
9,7 °C