Aktuální teplota
Naposledy měřeno: 18. 11. 2025 14:02
| Aktuální teplota: | 2,7 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 80,1 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | -0,4 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 4331265 |
| Měřeno od: | 14. 6. 2017 13:53 |
| Nejvyšší teplota: | 44,4°C 11. 6. 2019 |
| Nejnižší teplota: | -19,1°C 1. 3. 2018 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 17. 11. 2025 | 5,6 °C | 99,6 % |
| 16. 11. 2025 | 10,5 °C | 80,9 % |
| 15. 11. 2025 | 10,7 °C | 75,8 % |
| 14. 11. 2025 | 8,2 °C | 77,9 % |
| 13. 11. 2025 | 7,8 °C | 79,1 % |
| 12. 11. 2025 | 9,0 °C | 85,8 % |
| 11. 11. 2025 | 12,0 °C | 74,3 % |
| Datum (2025): | 18. 11. | 17. 11. | 16. 11. | 15. 11. | 14. 11. | 13. 11. | 12. 11. |
| Max. teplota: | 4,0 °C | 8,8 °C | 11,4 °C | 11,4 °C | 8,6 °C | 8,7 °C | 10,4 °C |
| Min. teplota: | -0,8 °C | 1,7 °C | 5,9 °C | 6,0 °C | 2,4 °C | 3,7 °C | 3,8 °C |


