Aktuální teplota
Naposledy měřeno: 7. 12. 2025 10:44
| Aktuální teplota: | 7,8 °C | stoupající |
| Aktuální vlhkost: | 88,7 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 6,0 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 4357955 |
| Měřeno od: | 14. 6. 2017 13:53 |
| Nejvyšší teplota: | 44,4°C 11. 6. 2019 |
| Nejnižší teplota: | -19,1°C 1. 3. 2018 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 6. 12. 2025 | 9,0 °C | 87,8 % |
| 5. 12. 2025 | 5,7 °C | 88,7 % |
| 4. 12. 2025 | 5,5 °C | 86,3 % |
| 3. 12. 2025 | 5,4 °C | 85,3 % |
| 2. 12. 2025 | 3,6 °C | 85,8 % |
| 1. 12. 2025 | 3,3 °C | 89,0 % |
| 30. 11. 2025 | 2,0 °C | 89,2 % |
| Datum (2025): | 7. 12. | 6. 12. | 5. 12. | 4. 12. | 3. 12. | 2. 12. | 1. 12. |
| Max. teplota: | 7,8 °C | 10,2 °C | 6,9 °C | 7,3 °C | 6,8 °C | 5,1 °C | 4,0 °C |
| Min. teplota: | 3,7 °C | 6,4 °C | 4,2 °C | 1,1 °C | 1,6 °C | 0,1 °C | -2,5 °C |



